Lista de projetos
Projetos com contrato em curso em Timor-Leste
84 resultados
| Projeto | Município | Setor | Empreiteiro | Estado | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Atudara-Dau Udo Chainage, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km) RT/052/MOP-2021 — 2022 | Bobonaro | Controlo de cheias | Carmo Unip. Lda | Concluídos | — |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 5+500-7+000 (1,5 Km) RT/121/MOP-2021 — 2022 | Bobonaro | Controlo de cheias | Ely Karya Unip. Lda | Em curso | — |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Maliana-Saburai-Atus Chainage, Bobonaro 20+000-21+500 (1,5 Km) RT/017/MOP-2021 — 2022 | Bobonaro | Controlo de cheias | Novalo Unip Lda | Em curso | 93% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Molop Chainage, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km) RT/048/MOP-2021 — 2022 | Bobonaro | Estradas | Lombel Unipessoal, Lda | Em curso | 79% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 4+000-5+500 (1,5 Km) RT/039/MOP-2021 — 2022 | Bobonaro | Controlo de cheias | Kevkel Brother Unipessoal Lda | Em curso | 78% |
| Roads Maintenance section Loes - Atabae (A03) & Batugede - Soso Bridge (A03) ( Multy yaer program/RM MOP/CD/NCB/21049 — 2022 | Bobonaro | Pontes | Barver, Unipessoal Lda | Em curso | — |
| New Construction Of Wall Protection Tower No. 15, Section Maliana - Suai, Bobonaro Municipality NCB/027/MOP-2020 — 2021 | Bobonaro | Controlo de cheias | Centeliziumen Unip. Lda | Em curso | — |
| New Construction Of Wall Protection Tower No. 98 Section Liquica - Maliana NCB/031/MOP - 2020 — 2021 | Bobonaro | Controlo de cheias | Nimia Lota Unip. Lda | Em curso | — |
| R4D Rural Road Rehabilitation Genuali -Gololo Chainage, 7+000-8+500 Bobonaro Municipality RT/018/MOP-2021 — 2021 | Bobonaro | Controlo de cheias | Sorte Nevis Unipessoal Lda | Em curso | — |
| R4D Rural Road Rehabilitation Maliana - Saburai - Atus Chainage 0+0000-20+000 MOP/CD/NCB-R/21042 — 2021 | Bobonaro | Controlo de cheias | IL THSUL LDA; KEFI OEL UNIPESSOAL LDA | Concluídos | — |
| Construction of Emergency Road in Maliana, Bobonaro Municipality SSS/146/MOPTC-2017 — 2017 | Bobonaro | Estradas | Bier Amor Unipessoal, Lda | Em curso | — |
| Extende Linha ba Klientes RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000449 — 2017 | Bobonaro | Eletricidade | Delta Mola Unip, Lda | Em curso | — |
| Mudansa Konstrusaun Linha Distribusaun Relasiona kondisaun Geografika RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000450 — 2017 | Bobonaro | Eletricidade | Gracia Timor | Não iniciados | — |
| Rehabilitation of JCT Categral - Maliana - Etadai Roads ( Package I ) Sta. 1+150 - 3+150 ( 2.00 km ) Municipality Bobonaro SSS/101/MOPTC-2017 — 2017 | Bobonaro | Estradas | IL Lilis, Lda | Concluídos | — |
| Rehabilitation Of Jct. Balibo - Cova Posto UPF Derok Ren Road, Road Section : Jct Wefauk, derok Ren - Kolobili (Sta. 0+000-4+650), Bobonaro Municipality SSS/056/MOPTC-2017 — 2017 | Bobonaro | Controlo de cheias | Consorcio Wee Horis Fronteira Lda | Concluídos | — |
