Lista de projetos
Projetos com contrato em curso em Timor-Leste
769 resultados
| Projeto | Município | Setor | Empreiteiro | Estado | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000 RT/139/MOP-2021 — 2022 | Aileu | Estradas | LNG Unip. Lda | Em curso | 14% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000 RT/090/MOP-2021 — 2022 | Aileu | Estradas | Saksaur Unipessoal, Lda | Em curso | 39% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km) RT/038/MOP-2021 — 2022 | Covalima | Estradas | Verde Caisahe Lda | Em curso | — |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale -Uaioli, Baucau Chainage 0+000 - 3+000 RT/014/MOP-2021 — 2022 | Baucau | Controlo de cheias | Putra Baucau Unipessoal,Lda | Em curso | 87% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 2+000 - 4+000 RT/028/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Controlo de cheias | Costa Key Unip Lda | Em curso | 66% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km RT/094/MOP-2021 — 2022 | Manatuto | Estradas | Kartini Unipessoal Lda | Em curso | 83% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguia-Nahareka, Viqueque Chainage 11+400-13+400 RT/034/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Controlo de cheias | Marques Construction Unipessoal Lda | Em curso | 93% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguia-Nahareka, Viqueque Chainage 13+400-15+400 RT/035/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Controlo de cheias | Uaitau Unipessoal. Lda | Em curso | 45% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguia-Nahareka, Viqueque Chainage 9+400-11+400 RT/033/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Controlo de cheias | Lemadae Unip. Lda | Em curso | 77% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000 RT/091/MOP-2021 — 2022 | Aileu | Estradas | Saksaur Unipessoal, Lda | Em curso | 32% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 3+00 -6+000 Baucau RT/010/MOP-2021 — 2022 | Baucau | Estradas | Helcia Unipessoal,Lda | Em curso | 71% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 4+000-5+500 (1,5 Km) RT/039/MOP-2021 — 2022 | Bobonaro | Controlo de cheias | Kevkel Brother Unipessoal Lda | Em curso | 78% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale-Uaioli, Baucau Chainage 6+000-8+550 RT/016/MOP-2021 — 2022 | Baucau | Controlo de cheias | Morende Construction Unipessoal,Lda | Em curso | 100% |
| Rehabilitasaun estradas Rural, Hokraik kiik Chainage 2+600 - 4+750 , Munisipiu Ainaro, Postu administrativu Maibisse RT/102/MOP-2022 — 2022 | Ainaro | Estradas | Flackmar Unip Lda | Em curso | 35% |
| Rehabilitation of Municipal Roads Package 3, Uaiaca - Quelicai to Ossu Sta. 0+000 - 22+700 Municipality of Baucau - Viqueque ICB/054/MOP-2022 — 2022 | — | Estradas | Chongqing International Construction Corporation (CICO) | Em curso | 98% |
