Project list
Contracted projects under way in Timor-Leste
906 results
| Project | Municipality | Sector | Contractor | Status | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km) RT/093/MOP-2021 — 2022 | Aileu | Roads | RACO LDA. | Ongoing | 59% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000 RT/139/MOP-2021 — 2022 | Aileu | Roads | LNG Unip. Lda | Ongoing | 14% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000 RT/090/MOP-2021 — 2022 | Aileu | Roads | Saksaur Unipessoal, Lda | Ongoing | 39% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km) RT/038/MOP-2021 — 2022 | Covalima | Roads | Verde Caisahe Lda | Ongoing | — |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale -Uaioli, Baucau Chainage 0+000 - 3+000 RT/014/MOP-2021 — 2022 | Baucau | Flood control | Putra Baucau Unipessoal,Lda | Ongoing | 87% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 2+000 - 4+000 RT/028/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Flood control | Costa Key Unip Lda | Ongoing | 66% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 6+000 - 8+000 RT/124/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Flood control | Arsadaliro Unipessoal Lda | Completed | 100% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km RT/094/MOP-2021 — 2022 | Manatuto | Roads | Kartini Unipessoal Lda | Ongoing | 83% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguia-Nahareka, Viqueque Chainage 11+400-13+400 RT/034/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Flood control | Marques Construction Unipessoal Lda | Ongoing | 93% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguia-Nahareka, Viqueque Chainage 13+400-15+400 RT/035/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Flood control | Uaitau Unipessoal. Lda | Ongoing | 45% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguia-Nahareka, Viqueque Chainage 9+400-11+400 RT/033/MOP-2021 — 2022 | Viqueque | Flood control | Lemadae Unip. Lda | Ongoing | 77% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000 RT/091/MOP-2021 — 2022 | Aileu | Roads | Saksaur Unipessoal, Lda | Ongoing | 32% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 3+00 -6+000 Baucau RT/010/MOP-2021 — 2022 | Baucau | Roads | Helcia Unipessoal,Lda | Ongoing | 71% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 4+000-5+500 (1,5 Km) RT/039/MOP-2021 — 2022 | Bobonaro | Flood control | Kevkel Brother Unipessoal Lda | Ongoing | 78% |
| Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale-Uaioli, Baucau Chainage 6+000-8+550 RT/016/MOP-2021 — 2022 | Baucau | Flood control | Morende Construction Unipessoal,Lda | Ongoing | 100% |
